所属組合員構成 | (令和2年4月1日現在) | ||
内航海運事業者数 | 1,192社 | ||
内航運送業者数 | 470社 | ||
内航船舶貸渡業者数 | 722社 | ||
利用運送事業者 | 350社 | ||
合計 | 1,542社 |
所属船舶構成 | ||||
鋼船 | 1,949隻 | 1,461,323総トン | 2,841,862重量トン | |
【内訳】 | ||||
貨物船 | 1,178隻 | 1,102,624総トン | 1,888,969重量トン | |
油送船 | 145隻 | 67,603総トン | 134,678立方m | |
曳船 | 146隻 | 29,743総トン | 392,420馬力m | |
台船 (含はしけ) | 295隻 | 123,704総トン | 202,732重量トン | |
押船 | 92隻 | 10,654総トン | 18,730重量トン | |
押航用はしけ | 93隻 | 126,995総トン | 204,333重量トン | |
木船 | 2隻 | 360総トン | 600重量トン | |
【内訳】 | ||||
台船 (はしけ) | 2隻 | 360総トン | 600重量トン | |
合計: | 1,951隻 | 1,461,683総トン | 2,842,462重量トン | |
(立方m・馬力) |